东风多利卡随车吊|随车吊价格|3吨随车吊
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 湖北随州市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
车辆型号 | CLW5110JSQ3型随车起重运输车 | 公告批次 | 2001I9 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 7050×2420×3150,3230 | 总质量(Kg) | 11495 |
货厢尺寸(mm) | 4300,4200×2050×550 | 额定载质量(Kg) | 5970,6000,5860,5830 |
接近/离去角 | 22/12 | 整备质量(Kg) | 5330,5300,5440,5470 |
前悬/后悬(mm) | 1180/2070 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
|
|
底盘型号 | EQ1110T9ADJ3AC |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 4500 3856 3856 | 103 88 88 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
轴荷 | 4050/7445,4040/7455,4100/7395,4115/7380 | 前轮距 | 1831 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 后轮距 | 1640 |
其它 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg; SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ随底盘选装驾驶室。 |
|
|
随车吊,东风牌随车吊,多利卡随车吊